发布时间: 2024-10-11
来源: 质量管理科
访问量:
| 服务项目 | 服务对象 |
| 一、委托性检测技术服务 | |
| (一)委托性卫生检测技术服务 | |
| 1.化妆品 | |
| 汞 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 砷 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 铅 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 甲醇 | 行政事业单位、企业及公众 |
| pH | 行政事业单位、企业及公众 |
| 镉 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 菌落总数 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 耐热大肠菌群 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 铜绿假单胞菌 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 金黄色葡萄球菌 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 霉菌和酵母菌 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 急性经口毒性试验 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 皮肤刺激试验/腐蚀性试验 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 急性眼刺激/腐蚀性试验 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 2.公共场所、室内空气、集中空调 | |
| 空气温度 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 湿度 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 风速 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 气压 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 采光系数 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 照度 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 噪声 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 一氧化碳 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 二氧化碳 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 氨 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 甲醛 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 臭氧 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 苯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 甲苯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 二甲苯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 二氧化氮 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 二氧化硫 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 新风量 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 池水温度 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 电磁辐射 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 游泳水中尿素 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 游泳池水浑浊度 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 浸脚池游离性余氯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| pH | 行政事业单位、企业及公众 |
| 游离性余氯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 可吸入颗粒物(PM10) | 行政事业单位、企业及公众 |
| 空调风管内表面积尘量 | |
| 细颗粒物 PM2.5 | |
| 细菌总数 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 大肠菌群 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 真菌总数 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 金黄色葡萄球菌 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 风管内表面细菌总数 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 风管内表面真菌 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 空调送风中细菌总数 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 空调送风中真菌总数 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 空调送风、公共场所中β-溶血性链球菌 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 冷却水、冷凝水中嗜肺军团菌检测 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 3.工作场所有害因素 | |
| 镉及其化合物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 钙及其化合物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 铬及其化合物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 铜及其化合物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 铅及其化合物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 锰及其化合物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 汞及其化合物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 碲及其化合物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 镍及其化合物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 钠及其化合物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 锡及其化合物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 钾及其化合物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 锌及其化合物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 钡及其可溶性化合物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 锑 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 氧化镁 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 碲化铋 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 钴及其化合物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 铟及其化合物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 钼及其化合物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 钒及其化合物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 锂及其化合物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 锆及其化合物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 钇及其化合物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 铯及其化合物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 硒及其化合物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 硒化氢 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 一氧化碳 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 二氧化碳 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 一氧化氮 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 二氧化氮 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 氨 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 氰化氢和氰化物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 磷酸 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 砷化氢 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 砷及其无机化合物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 臭氧 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 过氧化氢 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 二氧化硫 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 三氧化硫和硫酸 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 硫化氢 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 二硫化碳 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 氟化物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 氯气 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 氯化氢和盐酸 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 五氧化二磷 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 钨及其化合物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 三氯化磷 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 间苯二酚 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 钒及其化合物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 二氧化锡 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 对苯二甲酸 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 溶剂汽油 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 苯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 甲苯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 乙苯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 二甲苯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 苯乙烯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 联苯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 四氯化碳 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 三氯乙烯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 四氯乙烯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 1,3-丁二烯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 二氯苯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 甲醇 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 苯酚 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 甲醛 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 乙醛 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 丙酮 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 光气 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 肼 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 二硝基甲苯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 久效磷 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 甲拌磷 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 甲基对硫磷 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 乐果 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 六六六 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 滴滴涕 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 氧乐果 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 异稻瘟净 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 倍硫磷 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 对硫磷 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 杀螟松 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 正己烷 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 甲酸甲酯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 甲酸乙酯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 乙酸甲酯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 乙酸乙酯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 乙酸丙酯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 乙酸丁酯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 乙酸戊酯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 丙烯酸甲酯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 邻苯二甲酸二丁酯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 1,4-丁内酯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 丙烯酸正丁酯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 丙烯腈 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 乙腈 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 氯苯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 苄基氯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 环己烷 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 三溴甲烷 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 三氯甲烷 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 戊烷 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 正庚烷 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 辛烷 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 壬烷 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 正辛烷 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 1,2-二氯乙烷 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 2-丁酮 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 二异丁基甲酮 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 异佛尔酮 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 环己酮 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 苯基醚 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 硝基苯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 三硝基甲苯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 甲酸 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 乙酸 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 丙酸 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 丙烯酸 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 草酸 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 乙二醇 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 正戊醇 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 正丁醇 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 丙醇 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 二甲基甲酰胺 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 二甲基乙酰胺 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 丙烯酰胺 | 行政事业单位、企业及公众 |
| N,N二甲基苯胺 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 苯胺 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 对硝基苯胺 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 乙胺 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 乙二胺 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 吡啶 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 四氢呋喃 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 萘 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 萘烷 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 四氢化萘 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 对硝基苯胺 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 石蜡烟 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 总粉尘 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 呼吸性粉尘 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 粉尘分散度 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 游离二氧化硅 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 石棉纤维 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 温度 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 湿度 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 气压 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 风速 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 超高频辐射 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 高频电磁场 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 1Hz~100kHz电场和磁场 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 紫外辐射 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 微波辐射 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 高温(WBGT指数) | 行政事业单位、企业及公众 |
| 噪声 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 手传振动 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 全身振动 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 热辐射 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 采光 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 照度 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 4.生物监测 | |
| 镉(尿) | 行政事业单位、企业及公众 |
| 氟(尿) | 行政事业单位、企业及公众 |
| 5.消毒产品 | |
| 有效氯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 有效碘 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 过氧乙酸 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 二氧化氯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 戊二醛 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 乙醇 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 醋酸氯己定 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 苯扎溴铵 | 行政事业单位、企业及公众 |
| pH | 行政事业单位、企业及公众 |
| 过氧化氢 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 金属腐蚀性 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 真菌杀灭试验(白色念珠菌) | 行政事业单位、企业及公众 |
| 中和剂鉴定试验 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 细菌定量杀灭试验 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 能量试验 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 模拟现场消毒和灭菌试验(食饮具、医疗器械、其他表面) | 行政事业单位、企业及公众 |
| 消毒现场试验(手、皮肤、其它表面) | 行政事业单位、企业及公众 |
| 空气消毒效果现场试验 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 消毒剂浓度试纸鉴定试验 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 消毒产品稳定性测定 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 细菌菌落总数 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 金黄色葡萄球菌 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 铜绿假单胞菌 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 溶血性链球菌 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 乙型溶血性链球菌 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 真菌菌落总数 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 霉菌和酵母菌 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 内镜消毒效果评价 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 低温试验 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 压力蒸汽灭菌器效果监测 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 环氧乙烷灭菌器效果监测 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 干热灭菌器效果监测 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 急性经口毒性试验 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 急性吸入毒性试验 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 皮肤刺激试验 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 急性眼刺激试验 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 阴道粘膜刺激试验 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 亚急性毒性试验 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 小鼠骨髓嗜多染红细胞微核 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 6.卫生用品 | |
| 稳定性 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 杀菌性能 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 抑菌性能 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 细菌菌落总数 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 大肠菌群 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 铜绿假单胞菌或绿脓杆菌 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 金黄色葡萄球菌 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 溶血性链球菌 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 真菌菌落总数 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 真菌定性检测 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 一次性使用医疗用品无菌检验 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 空气中细菌菌落总数 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 工作台面及工作人员手表面微生物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 沙门氏菌 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 奎因试验 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 7.医院消毒质量监测 | |
| 无菌检验 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 手和皮肤黏膜消毒效果 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 物品和环境表面消毒效果 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 空气消毒效果 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 使用中消毒液染菌量 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 紫外线灯管辐照度值 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 8.医院污水 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 余氯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 粪大肠菌群 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 志贺氏菌 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 沙门氏菌 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 9.洁净室(区) | 行政事业单位、企业及公众 |
| 空气中悬浮粒子(空气洁净度) | 行政事业单位、企业及公众 |
| 空气中浮游菌 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 空气中沉降菌 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 风速(换气次数) | 行政事业单位、企业及公众 |
| 温湿度 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 噪声 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 静压差(压差) | 行政事业单位、企业及公众 |
| 照度 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 氨 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 气流速度 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 10.卫生杀虫灭鼠剂 | |
| 卫生杀虫喷射剂室内药效 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 卫生杀虫气雾剂室内药效 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 卫生杀虫烟剂及烟片室内药效 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 蚊香室内药效 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 电热蚊香片室内药效 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 电热蚊香液室内药效 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 饵剂室内药效 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 粉剂、笔剂室内药效 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 驱避剂室内药效 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 卫生杀虫剂模拟现场药效 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 杀鼠剂防治家栖鼠类药效 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 卫生杀虫喷射剂现场药效 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 粘蝇带(纸)室内药效 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 11.化学品 | |
| 急性经口毒性试验 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 急性经皮毒性试验 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 急性吸入毒性试验 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 急性皮肤刺激/腐蚀性试验 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 急性眼刺激性/腐蚀性试验 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 鼠伤寒沙门氏菌/回复突变试验 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 体内哺乳动物骨髓嗜多染红细胞微核试验 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 亚急性经口毒性试验 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 12.水及涉水产品 | |
| 色度 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 浑浊度 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 臭和味 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 肉眼可见物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| pH值 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 电导率 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 总硬度 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 溶解性总固体 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 挥发酚类(以苯酚计) | 行政事业单位、企业及公众 |
| 阴离子合成洗涤剂 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 硫酸盐 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 氯化物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 氟化物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 氰化物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 硝酸盐(以N计) | 行政事业单位、企业及公众 |
| 氨氮 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 亚硝酸盐(以N计) | 行政事业单位、企业及公众 |
| 铝 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 铁 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 锰 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 铜 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 锌 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 砷 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 硒 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 汞 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 镉 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 铬(六价) | 行政事业单位、企业及公众 |
| 铅 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 银 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 镍 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 钡 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 锑 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 锡 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 耗氧量高锰酸盐指数 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 四氯化碳 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 三氯甲烷 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 铍 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 钼 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 硼 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 铊 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 钠 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 1,2-二氯乙烷 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 行政事业单位、企业及公众 |
| 1,1,1三氯乙烷 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 三溴甲烷 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 六氯苯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 1,1-二氯乙烯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 1,2-二氯乙烯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 1,2-二氯苯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 1,4-二氯苯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 三氯乙烯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 四氯乙烯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 六氯丁二烯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 三氯苯(总量) | 行政事业单位、企业及公众 |
| 乙苯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 二甲苯(总量) | 行政事业单位、企业及公众 |
| 甲苯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 苯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 苯乙烯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 氯苯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 马拉硫磷 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 乐果 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 对硫磷 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 甲基对硫磷 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 毒死蜱 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 敌敌畏 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 林丹 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 一氯二溴甲烷 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 二氯一溴甲烷 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 二氯甲烷 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 溴酸盐 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 亚氯酸盐 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 甲醛 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 氯化氰 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 氯酸盐 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 游离氯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 一氯胺 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 臭氧 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 二氧化氯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 总α放射性 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 总β放射性 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 氯乙烯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 2,4,6-三氯酚 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 五氯酚 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 百菌清 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 七氯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 丙烯酰胺 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 微囊藻毒素-LR | 行政事业单位、企业及公众 |
| 呋喃丹 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 灭草松 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 草甘膦 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 莠去津 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 溴氰菊酯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 苯并(a)芘 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 二氯乙酸 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 三氯乙酸 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 六六六(总量) | 行政事业单位、企业及公众 |
| 滴滴涕 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 三氯乙醛 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 2,4-滴 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 硫化物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 磷酸盐 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 碘化物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 石油 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 水合肼 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 五氯苯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 四乙基铅 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 丁基黄原酸 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 氯消毒剂中有效氯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 甲萘威 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 钴 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 钒 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 钛 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 异丙苯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 1,3-四氯苯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 1,2,3,4-四氯苯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 1,3,5-四氯苯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 1,2,3,5-四氯苯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 1,2,4,5-四氯苯 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 环氧氯丙烷 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 菌落总数 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 总大肠菌群 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 耐热大肠菌群 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 大肠埃希氏菌 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 高氯酸盐 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 乙草胺 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 土臭素 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 总有机碳 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 2-甲基异莰醇 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 13.纯化水 | |
| 酸碱度 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 硝酸盐 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 亚硝酸盐 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 氨 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 电导率 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 易氧化物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 不挥发物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 重金属 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 微生物限度 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 14.地下水 | |
| 水温 | 行政事业单位、企业及公众 |
| pH值 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 溶解氧 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 耗氧量 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 嗅和味 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 色度 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 肉眼可见物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 浑浊度 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 悬浮物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 阴离子合成洗涤剂 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 铁 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 锰 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 铜 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 锌 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 挥发性酚 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 硫酸盐 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 氯化物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 氟化物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 氰化物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 砷 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 镉 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 氨氮 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 六价铬 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 铅 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 硝酸盐 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 总硬度 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 溶解性固体总量 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 铝 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 汞 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 亚硝酸盐 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 碘化物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 硒 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 铍 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 银 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 铬 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 钴 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 镍 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 钡 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 碳酸根 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 重碳酸根 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 氢氧根 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 15.分析实验室用水 | |
| pH值 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 电导率 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 可氧化物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 吸光度 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 蒸发残渣 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 16.矿泉水及包装饮用水 | |
| 色度的测定 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 浑浊度 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 臭和味/滋味、气味 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 可见物/状态 | 行政事业单位、企业及公众 |
| pH(玻璃电极法) | 行政事业单位、企业及公众 |
| 电导率 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 总硬度 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 溶解性总固体 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 挥发性酚类化合物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 硫酸盐 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 氯化物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 氟化物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 氰化物 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 硝酸盐 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 亚硝酸盐 | 行政事业单位、企业及公众 |
| 铝 | 行政事业单位、企业及公众 |
