2019山西省疾病预防控制中心网站改版效果调查
开始时间: 2018-08-17
结束时间: 2019-09-30
字体:
[
A-
A+
]
1、您的性别? |
男 | 票数:16 | 占比:48% |
女 | 票数:17 | 占比:51% |
2、您工作和生活的地方在? |
本地 | 票数:17 | 占比:51% |
外地 | 票数:16 | 占比:48% |
境外 | 票数:0 | 占比:0% |
3、您的文化程度? |
初中及以下 | 票数:5 | 占比:15% |
高中(中专) | 票数:5 | 占比:15% |
大专 | 票数:11 | 占比:33% |
本科 | 票数:10 | 占比:30% |
研究生及以上 | 票数:2 | 占比:6% |
4、您的年龄? |
20岁以下 | 票数:6 | 占比:18% |
20至30岁 | 票数:7 | 占比:21% |
30至40岁 | 票数:13 | 占比:39% |
40至50岁 | 票数:5 | 占比:15% |
50至60岁 | 票数:2 | 占比:6% |
60岁以上 | 票数:0 | 占比:0% |
5、您的职业是? |
公务员和事业单位人员 | 票数:3 | 占比:9% |
企业工作人员 | 票数:10 | 占比:30% |
私营业主 | 票数:5 | 占比:15% |
自由从业者 | 票数:6 | 占比:18% |
下岗/离退休人员 | 票数:4 | 占比:12% |
在校学生 | 票数:3 | 占比:9% |
其他 | 票数:2 | 占比:6% |
6、您平时上网的设备(可多选)? |
电脑 | 票数:23 | 占比:38% |
平板 | 票数:15 | 占比:25% |
手机 | 票数:21 | 占比:35% |
7、您进入本网站的途径? |
搜索引擎 | 票数:27 | 占比:81% |
其他网站的链接 | 票数:4 | 占比:12% |
媒体宣传 | 票数:2 | 占比:6% |
其他 | 票数:0 | 占比:0% |
8、您进入本网站的目的 (可多选)? |
信息查询 | 票数:29 | 占比:70% |
网上办事 | 票数:8 | 占比:19% |
投诉咨询 | 票数:4 | 占比:9% |
9、您通过本网站最想获取的信息? |
机构信息 | 票数:5 | 占比:15% |
动态信息 | 票数:12 | 占比:36% |
工作信息 | 票数:3 | 占比:9% |
业务导航 | 票数:4 | 占比:12% |
党团员地 | 票数:0 | 占比:0% |
健康教育 | 票数:4 | 占比:12% |
办事服务 | 票数:5 | 占比:15% |
专业服务 | 票数:0 | 占比:0% |
10、您对本网站的咨询投诉使用情况评价? |
回复及时,解决问题 | 票数:5 | 占比:15% |
回复不及时,解决问题 | 票数:4 | 占比:12% |
回复及时,未解决问题 | 票数:5 | 占比:15% |
回复不及时,未解决问题 | 票数:4 | 占比:12% |
未使用咨询投诉功能 | 票数:15 | 占比:45% |
11、您对本网站信息获取的满意度? |
非常满意 | 票数:12 | 占比:36% |
基本满意 | 票数:8 | 占比:24% |
一般 | 票数:7 | 占比:21% |
不太满意 | 票数:3 | 占比:9% |
很不满意 | 票数:3 | 占比:9% |
12、您对本网站信息实用性的满意度? |
非常满意 | 票数:16 | 占比:48% |
基本满意 | 票数:8 | 占比:24% |
一般 | 票数:2 | 占比:6% |
不太满意 | 票数:3 | 占比:9% |
很不满意 | 票数:4 | 占比:12% |
13、您对本网站信息及时性的满意度? |
非常满意 | 票数:19 | 占比:57% |
基本满意 | 票数:6 | 占比:18% |
一般 | 票数:2 | 占比:6% |
不太满意 | 票数:3 | 占比:9% |
很不满意 | 票数:3 | 占比:9% |